Direktori Badan Usaha Milik Negara |
|
Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya |
• | Perbankan |
| • | PT Bank Ekspor Indonesia | [Situs Resmi] |
| • | PT Bank Mandiri Tbk | [Situs Resmi] |
| • | PT Bank Negara Indonesia Tbk | [Situs Resmi] |
| • | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | [Situs Resmi] |
| • | PT Bank Tabungan Negara | [Situs Resmi] |
 |
• | Asuransi |
| • | PT ASABRI |
|
| • | PT Asuransi Ekspor Indonesia | [Situs Resmi] |
| • | PT Asuransi Jasa Indonesia | [Situs Resmi] |
| • | PT Asuransi Jasa Raharja | [Situs Resmi] |
| • | PT Asuransi Jiwasraya | [Situs Resmi] |
| • | PT Asuransi Kesehatan Indonesia | [Situs Resmi] |
| • | PT Jamsostek | [Situs Resmi] |
| • | PT Reasuransi Umum Indonesia | [Situs Resmi] |
| • | PT Taspen | [Situs Resmi] |
 |
• | Jasa Pembiayaan |
| • | Perum Pegadaian | [Situs Resmi] |
| • | Perum Sarana Pengembangan Usaha | [Situs Resmi] |
| • | PT Danareksa | [Situs Resmi] |
| • | PT Kliring Berjangka Indonesia | [Situs Resmi] |
| • | PT PANN Multi Finance | [Situs Resmi] |
| • | PT Permodalan Nasional Madani | [Situs Resmi] |
 |
• | Jasa Konstruksi |
| • | Perum Pengembangan Perumahan Nasional | [Situs Resmi] |
| • | PT Adhi Karya Tbk | [Situs Resmi] |
| • | PT Brantas Abipraya | [Situs Resmi] |
| • | PT Hutama Karya | [Situs Resmi] |
| • | PT Istaka Karya | [Situs Resmi] |
| • | PT Nindya Karya | [Situs Resmi] |
| • | PT Pembangunan Perumahan | [Situs Resmi] |
| • | PT Waskita Karya | [Situs Resmi] |
| • | PT Wijaya Karya | [Situs Resmi] |
 |
• | Konsultan Konstruksi |
| • | PT Bina Karya |
|
| • | PT Indah Karya |
|
| • | PT Indra Karya | [Situs Resmi] |
| • | PT Virama Karya | [Situs Resmi] |
| • | PT Yodya Karya |
|
 |
• | Penunjang Konstruksi |
| • | PT Amarta Karya | [Situs Resmi] |
| • | PT Jasa Marga | [Situs Resmi] |
 |
• | Jasa Penilai |
| • | PT Biro Klasifikasi Indonesia | [Situs Resmi] |
| • | PT Sucofindo | [Situs Resmi] |
| • | PT Survai Udara Penas |
|
| • | PT Surveyor Indonesia | [Situs Resmi] |
 |
• | Jasa Lainnya |
| • | Perum Jasa Tirta I | [Situs Resmi] |
| • | Perum Jasa Tirta II | [Situs Resmi] |
| • | PT Perusahaan Pengelola Aset | [Situs Resmi] |
 |
• | Telekomunikasi |
| • | Perum Produksi Film Negara | [Situs Resmi] |
|
Logistik dan Pariwisata |
• | Pelabuhan |
| • | PT Pelabuhan Indonesia I | [Situs Resmi] |
| • | PT Pelabuhan Indonesia II | [Situs Resmi] |
| • | PT Pelabuhan Indonesia III | [Situs Resmi] |
| • | PT Pelabuhan Indonesia IV | [Situs Resmi] |
 |
• | Pelayaran |
| • | PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan | [Situs Resmi] |
| • | PT Bahtera Adhiguna | [Situs Resmi] |
| • | PT Djakarta Lloyd | [Situs Resmi] |
| • | PT Pelayaran Nasional Indonesia | [Situs Resmi] |
 |
• | Kebandarudaraan |
| • | PT Angkasa Pura I | [Situs Resmi] |
| • | PT Angkasa Pura II | [Situs Resmi] |
 |
• | Angkutan Darat |
| • | Perum DAMRI | [Situs Resmi] |
| • | Perum PPD | [Situs Resmi] |
| • | PT Kereta Api Indonesia | [Situs Resmi] |
 |
• | Logistik |
| • | Perum Bulog | [Situs Resmi] |
| • | PT Bhanda Ghara Reksa | [Situs Resmi] |
| • | PT Pos Indonesia | [Situs Resmi] |
| • | PT Varuna Tirta Prakasya | [Situs Resmi] |
 |
• | Perdagangan |
| • | PT Perusahaan Perdagangan Indonesia | [Situs Resmi] |
| • | PT PP Berdikari | [Situs Resmi] |
| • | PT Sarinah | [Situs Resmi] |
 |
• | Pengerukan |
| • | PT Pengerukan Indonesia |
|
 |
• | Industri Farmasi |
| • | PT Bio Farma | [Situs Resmi] |
| • | PT Indofarma Tbk | [Situs Resmi] |
| • | PT Kimia Farma Tbk | [Situs Resmi] |
 |
• | Pariwisata |
| • | PT Bali Tourism & Development Corp. | [Situs Resmi] |
| • | PT Hotel Indonesia Natour | [Situs Resmi] |
| • | PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko | [Situs Resmi] |
 |
• | Kawasan Industri |
| • | PT Kawasan Berikat Nusantara | [Situs Resmi] |
| • | PT Kawasan Industri Makasar | [Situs Resmi] |
| • | PT Kawasan Industri Medan | [Situs Resmi] |
| • | PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma | [Situs Resmi] |
| • | PT PDI Pulau Batam | [Situs Resmi] |
 |
• | Usaha Penerbangan |
| • | PT Garuda Indonesia | [Situs Resmi] |
| • | PT Merpati Nusantara Airlines | [Situs Resmi] |
 |
• | Dok dan Perkapalan |
| • | PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari | [Situs Resmi] |
| • | PT Dok dan Perkapalan Surabaya | [Situs Resmi] |
| • | PT Industri Kapal Indonesia | [Situs Resmi] |
|
Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan |
• | Perkebunan |
| • | PT Perkebunan Nusantara I |
|
| • | PT Perkebunan Nusantara II |
|
| • | PT Perkebunan Nusantara III | [Situs Resmi] |
| • | PT Perkebunan Nusantara IV | [Situs Resmi] |
| • | PT Perkebunan Nusantara IX | [Situs Resmi] |
| • | PT Perkebunan Nusantara V | [Situs Resmi] |
| • | PT Perkebunan Nusantara VI | [Situs Resmi] |
| • | PT Perkebunan Nusantara VII | [Situs Resmi] |
| • | PT Perkebunan Nusantara VIII | [Situs Resmi] |
| • | PT Perkebunan Nusantara X | [Situs Resmi] |
| • | PT Perkebunan Nusantara XI | [Situs Resmi] |
| • | PT Perkebunan Nusantara XII | [Situs Resmi] |
| • | PT Perkebunan Nusantara XIII | [Situs Resmi] |
| • | PT Perkebunan Nusantara XIV | [Situs Resmi] |
| • | PT Rajawali Nusantara Indonesia | [Situs Resmi] |
 |
• | Pertanian |
| • | PT Pertani | [Situs Resmi] |
| • | PT Sang Hyang Seri | [Situs Resmi] |
 |
• | Perikanan |
| • | Perum Prasarana Perikanan Samudra | [Situs Resmi] |
| • | PT Perikanan Samodra Besar | [Situs Resmi] |
| • | PT Perikani | [Situs Resmi] |
| • | PT Tirta Raya Mina | [Situs Resmi] |
| • | PT Usaha Mina |
|
 |
• | Pupuk |
| • | PT Asean Aceh Fertilizer | [Situs Resmi] |
| • | PT Pupuk Sriwidjaja | [Situs Resmi] |
 |
• | Kehutanan |
| • | Perum Perhutani | [Situs Resmi] |
| • | PT Inhutani I | [Situs Resmi] |
| • | PT Inhutani II |
|
| • | PT Inhutani III | [Situs Resmi] |
| • | PT Inhutani IV |
|
| • | PT Inhutani V |
|
 |
• | Kertas |
| • | PT Kertas Kraft Aceh | [Situs Resmi] |
| • | PT Kertas Leces | [Situs Resmi] |
 |
• | Percetakan dan Penerbitan |
| • | Perum Percetakan Negara Indonesia | [Situs Resmi] |
| • | Perum Percetakan Uang RI | [Situs Resmi] |
| • | PT Balai Pustaka |
|
| • | PT Pradnya Paramita |
|
|
Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi |
• | Dok dan Perkapalan |
| • | PT PAL | [Situs Resmi] |
 |
• | Pertambangan |
| • | PT Antam Tbk | [Situs Resmi] |
| • | PT Pertamina | [Situs Resmi] |
| • | PT Sarana Karya | [Situs Resmi] |
| • | PT Timah Tbk | [Situs Resmi] |
 |
• | Energi |
| • | PT Koneba | [Situs Resmi] |
| • | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | [Situs Resmi] |
| • | PT PLN | [Situs Resmi] |
| • | PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | [Situs Resmi] |
 |
• | Industri Berbasis Teknologi |
| • | PT Batan Teknologi | [Situs Resmi] |
| • | PT Inka | [Situs Resmi] |
| • | PT Inti | [Situs Resmi] |
| • | PT LEN Industri | [Situs Resmi] |
 |
• | Baja dan Konstruksi Baja |
| • | PT Barata Indonesia | [Situs Resmi] |
| • | PT Boma Bisma Indra | [Situs Resmi] |
| • | PT Krakatau Steel | [Situs Resmi] |
 |
• | Telekomunikasi |
| • | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | [Situs Resmi] |
 |
• | Industri Pertahanan |
| • | PT DAHANA | [Situs Resmi] |
| • | PT PINDAD | [Situs Resmi] |
 |
• | Semen |
| • | PT Semen Baturaja | [Situs Resmi] |
| • | PT Semen Gresik Tbk | [Situs Resmi] |
 |
• | Industri Sandang |
| • | PT Cambrics Primissima | [Situs Resmi] |
| • | PT Ind. Sandang Nusantara |
|
 |
• | Aneka Industri |
| • | PT Garam | [Situs Resmi] |
| • | PT Iglas | [Situs Resmi] |
| • | PT Industri Soda Indonesia |
|
|
Perusahaan Patungan Minoritas* |
• | Asuransi |
| • | PT Asuransi Kredit Indonesia | [Situs Resmi] |
 |
• | Kawasan Industri |
| • | PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung |
|
| • | PT Surabaya Industrial Estate Rungkut | [Situs Resmi] |
 |
• | Industri Berbasis Teknologi |
| • | PT Dirgantara Indonesia | [Situs Resmi] |
 |
• | Telekomunikasi |
| • | PT Indosat Tbk | [Situs Resmi] |
 |
• | Semen |
| • | PT Semen Kupang | [Situs Resmi] |
|
 |
|
|
0 comments:
Posting Komentar